13 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | |
| TapeNo | Integer | 1 |
| TapeIntro | String | Waiting Room |
| TapeNote | String | Pre-show w/ long From Zero countdown; Fugazi song |
| Song | String | |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Somewhere I Belong |
| Version | String | |
| Note | String | Short Intro w/ Scratch |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lying From You |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | New Divide |
| Version | String | |
| Note | String | Moscow Intro (Short) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Emptiness Machine |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Catalyst |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (No Third Chorus/Breakdown) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Up From The Bottom |
| Version | String | |
| Note | String | Live Debut |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Where'd You Go |
| Version | String | |
| Note | String | Fort Minor song; Shortened (Intro/1st Verse/Final Chorus); Transition Ending; Live Debut by Linkin Park |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro w/ 2024 Synth |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20250426 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Two Faced |
| Version | String | |
| Note | String | Joe Intro |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20250426 |
| Date | Date | 2025-04-26 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2025 |
| Month | String | April |
| Day | Integer | 26 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | Texas |
| Province | String | |
| City | String | Austin, TX |
| Venue | String | Moody Center |
| Event | String | |
| Tour | String | From Zero World Tour |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | grandson |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |