16 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | |
| TapeNo | Integer | 1 |
| TapeIntro | String | Waiting Room |
| TapeNote | String | Pre-show; Fugazi song |
| Song | String | |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Somewhere I Belong |
| Version | String | |
| Note | String | Short Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lying From You |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Two Faced |
| Version | String | |
| Note | String | Live Debut; Joe Intro; Ext. Bridge |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | New Divide |
| Version | String | |
| Note | String | Moscow Intro (Short) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Emptiness Machine |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Catalyst |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (No Third Chorus/Breakdown) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End |
| Version | String | |
| Note | String | 2024 Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Joe Solo |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Colin |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | When They Come For Me/Remember The Name |
| Version | String | |
| Note | String | Mike Solo; Mashup; w/ Colin; Sing-a-long Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Casualty |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Bridge |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | 2024 Intro; Ext. Outro w/ Chorus Riff |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20241115 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lost |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version; Shortened (First Verse/Chorus Only) |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20241115 |
| Date | Date | 2024-11-15 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2024 |
| Month | String | November |
| Day | Integer | 15 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | Brazil |
| Flag | String | br |
| State | String | |
| Province | String | |
| City | String | São Paulo |
| Venue | String | Allianz Parque |
| Event | String | From Zero Album Release Show |
| Tour | String | From Zero World Tour |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | Ego Kill Talent |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |