11 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Introduction To Destruction |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Hell Song |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Motivation |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Over My Head (Better Off Dead) |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Walking Disaster |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | We're All To Blame |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | We Will Rock You |
| Version | String | |
| Note | String | Queen cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In Too Deep |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Still Waiting |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Fat Lip |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (Until Second Chorus) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180825g |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | [[Faint]] |
| Version | String | |
| Note | String | Linkin Park cover; Shortened (No Second Chorus/Bridge); Ext. Outro; w/ Mike Shinoda |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20180825g |
| Date | Date | 2018-08-25 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2018 |
| Month | String | August |
| Day | Integer | 25 |
| Artist | String | Mike Shinoda |
| Performers | String | |
| ShowType | String | guest |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United Kingdom |
| Flag | String | gb |
| State | String | |
| Province | String | |
| City | String | Reading |
| Venue | String | Little John's Farm |
| Event | String | Reading |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |