19 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Welcome |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Place To Start |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Watching As I Fall |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Style |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | When They Come For Me |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (Intro/Verse 1/Chorus/Verse 2/Chorus) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Hands Held High |
| Version | String | |
| Note | String | Verse 1 Acapella |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Kenji |
| Version | String | |
| Note | String | w/ "[[Roads Untraveled]]" False Start |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Roads Untraveled |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (No Guitar Refrain) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Ghosts |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End/Where'd You Go |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Sorry For Now |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro; Ext. Bridge w/ Demo Verse |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crossing A Line |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The End |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version; False Start |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | About You/Over Again/Papercut |
| Version | String | |
| Note | String | Vocoder Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Make It Up As I Go |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Good Goodbye/Bleed It Out |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup |
| Break | String | Encore |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | I.O.U |
| Version | String | |
| Note | String | Live Debut |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 18 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Remember The Name |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (Intro/Chorus/Mike Verse 1/Chorus/Mike Verse 2/Chorus/Chorus) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20180620 |
| Position | Integer | 19 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Running From My Shadow |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20180620 |
| Date | Date | 2018-06-20 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2018 |
| Month | String | June |
| Day | Integer | 20 |
| Artist | String | Mike Shinoda |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | New York |
| Province | String | |
| City | String | New York City, NY |
| Venue | String | Gramercy Theatre |
| Event | String | Post Traumatic Release Show |
| Tour | String | Post Traumatic Promo Performances |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |