28 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | A Light That Never Comes |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Steve Aoki & Bebe Rexha |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Somewhere I Belong |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | The Catalyst |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (No Third Chorus/Breakdown); w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Unknown Piano Ballad |
| Version | String | |
| Note | String | Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Talking To Myself |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Robot Boy Intro |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (Intro/Outro Only) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Iridescent |
| Version | String | |
| Note | String | w/ "[[The Messenger]]" Mashup |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Roads Untraveled |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro; Shortened (No Ending) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Numb |
| Version | String | |
| Note | String | Instrumental |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Shadow Of The Day |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Leave Out All The Rest |
| Version | String | |
| Note | String | 2017 Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Unknown Piano Ballad |
| Version | String | |
| Note | String | Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Nobody Can Save Me |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Jon Green |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Battle Symphony |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Jon Green |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 18 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Papercut |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Machine Gun Kelly |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 19 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Sharp Edges |
| Version | String | |
| Note | String | A Cappella; w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 20 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Talking To Myself |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 21 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Heavy |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Kiiara |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 22 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One More Light |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 23 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Oli Sykes |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 24 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 25 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | A Place For My Head |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Unknown Guest |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 26 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Rebellion |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Daron Malakian |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 27 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | I Miss You |
| Version | String | |
| Note | String | Blink-182 |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20171026r |
| Position | Integer | 28 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | w/ Blink-182 |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20171026r |
| Date | Date | 2017-10-26 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2017 |
| Month | String | October |
| Day | Integer | 26 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | rehearsal |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Los Angeles, CA |
| Venue | String | Hollywood Bowl |
| Event | String | |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |