7 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version; Shortened (No First Chorus or Outro) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Burn It Down |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Battle Symphony |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version; Shortened (No Bridge) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20170403-1 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Heavy |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version; w/ Kiiara |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20170403-1 |
| Date | Date | 2017-04-03 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2017 |
| Month | String | April |
| Day | Integer | 3 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | [[Mike Shinoda]] and [[Chester Bennington]] |
| ShowType | String | private |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | Germany |
| Flag | String | de |
| State | String | |
| Province | String | |
| City | String | Hamburg |
| Venue | String | Warner Music Group Germany |
| Event | String | |
| Tour | String | One More Light Promo Performances |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |