18 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Introduction |
| Version | String | |
| Note | String | 2015 Remix Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Petrified |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In Stereo |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | It's Goin' Down |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Dolla |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (Mike Verse Only) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Waiting For The End/Hands Held High |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Castle Of Glass/Kenji |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Devil's Drop |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Cigarettes |
| Version | String | |
| Note | String | 2015 Remix Version |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Until It Breaks |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro; Shortened (Mike's Verses/Chester Verse Only); Transition Ending |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Where'd You Go |
| Version | String | |
| Note | String | w/ "[[Until It Breaks]]" Instrumental Until Verse 2 |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | High Voltage |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup w/ Suicide Music & C.R.E.A.M.; Funky Rebel Break Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | High Road |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Believe Me |
| Version | String | |
| Note | String | 2015 Remix Version; w/ "[[When They Come For Me]]" Verse 1 |
| Break | String | Encore |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | There They Go |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup w/ Funky Rebel Break Instrumental; Partial (Intro/Partial Verse 1/Intro) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | A Place For My Head |
| Version | String | |
| Note | String | Mashup w/ Funky Rebel Break Instrumental; Partial (Thru First Chorus) |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Welcome |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20150908 |
| Position | Integer | 18 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Remember The Name |
| Version | String | |
| Note | String | Shortened (Intro/Chorus/Mike Verse1/Chorus/Mike Verse 2/Chorus/Chorus) |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20150908 |
| Date | Date | 2015-09-08 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2015 |
| Month | String | September |
| Day | Integer | 8 |
| Artist | String | Fort Minor |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United Kingdom |
| Flag | String | gb |
| State | String | |
| Province | String | |
| City | String | London |
| Venue | String | Scala |
| Event | String | |
| Tour | String | European Shows |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |