21 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Wake |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Given Up |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Lying From You |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Somewhere I Belong |
| Version | String | |
| Note | String | Long 2008 Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | No More Sorrow |
| Version | String | |
| Note | String | Long Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Don't Stay |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Points Of Authority |
| Version | String | |
| Note | String | Intro #1 w/ "[[Bloc Party]]"; Outro Jam |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In Pieces |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Numb |
| Version | String | |
| Note | String | Keyboard Transition Outro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | My December |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Version #2 |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 11 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Breaking The Habit |
| Version | String | |
| Note | String | Piano Intro w/ Improv |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 12 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Shadow Of The Day |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 13 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Crawling |
| Version | String | |
| Note | String | Krwlng Intro w/ Vocals & Strings |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 14 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In The End |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 15 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | A Place For My Head |
| Version | String | |
| Note | String | Guitar Solo Intro |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 16 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | One Step Closer |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro |
| Break | String | Encore |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 17 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | In Between |
| Version | String | |
| Note | String | |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 18 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | What I've Done |
| Version | String | |
| Note | String | AMBO Intro |
| Break | String | Encore |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 19 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Numb/Encore |
| Version | String | |
| Note | String | Half; w/ Jay-Z |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 20 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Jigga What/Faint |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Outro; w/ Jay-Z |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20080221 |
| Position | Integer | 21 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Bleed It Out |
| Version | String | |
| Note | String | Ext. Intro; Ext. Bridge w/ Sing-along & Drum Solo; Ext. Ending; Slow -> Fast Outro |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20080221 |
| Date | Date | 2008-02-21 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2008 |
| Month | String | February |
| Day | Integer | 21 |
| Artist | String | Linkin Park |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | New York |
| Province | String | |
| City | String | New York City, NY |
| Venue | String | Madison Square Garden |
| Event | String | |
| Tour | String | North American Tour 2008 |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |