10 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 1 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Boys Don't Cry |
| Version | String | |
| Note | String | The Cure cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 2 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Anything, Anything |
| Version | String | |
| Note | String | Dramarama cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 3 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | 20 Eyes |
| Version | String | |
| Note | String | The Misfits cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 4 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Dark Lover |
| Version | String | |
| Note | String | Cheezboy song |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 5 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Suspicious Minds |
| Version | String | |
| Note | String | Elvis cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 6 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Wonderwall |
| Version | String | |
| Note | String | Oasis cover |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 7 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Wicked Game |
| Version | String | |
| Note | String | Chris Isaak cover; w/ Erin Brown |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 8 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Beer 'N' A Cigarette |
| Version | String | |
| Note | String | Cheezboy song |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 9 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Morning After |
| Version | String | |
| Note | String | Chester Bennington song |
| Break | String | |
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | 20051022 |
| Position | Integer | 10 |
| TapeNo | Integer | |
| TapeIntro | String | |
| TapeNote | String | |
| Song | String | Suffragette City |
| Version | String | |
| Note | String | David Bowie cover |
| Break | String | |
1 row is stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| ShowPage | Page | Live:20051022 |
| Date | Date | 2005-10-22 |
| ShowCount | Integer | |
| Year | Integer | 2005 |
| Month | String | October |
| Day | Integer | 22 |
| Artist | String | Bucket Of Weenies |
| Performers | String | |
| ShowType | String | concert |
| ShowType2 | String | |
| ShowType3 | String | |
| Country | String | United States |
| Flag | String | us |
| State | String | California |
| Province | String | |
| City | String | Lake Forest, CA |
| Venue | String | Etnies Skatepark of Lake Forest |
| Event | String | Etnies GvR Event |
| Tour | String | |
| TourLeg | String | |
| Supporting | String | |
| Supporting2 | String | |
| Support | String | |
| Support2 | String | |
| Support3 | String | |