List:Given Up song performances
From Linkinpedia
More actions
| N° | Date | City | Venue | Country | Tour | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Date | City | Venue | Country | Tour | Event |
1 | Berlin | Kesselhaus in der Kulturbrauerei | Promo Tour 2007 | |||
2 | London, ENG | BBC Maida Vale Studios (Studio MV4) | Promo Tour 2007 | BBC Radio 1 Performance | ||
3 | London, ENG | London Astoria | Promo Tour 2007 | |||
4 | London, ENG | The London Studios | Promo Tour 2007 | Popworld | ||
5 | East Rutherford, NJ | Giants Stadium Parking Lot | Promo Tour 2007 | Bamboozle Festival | ||
6 | New York City, NY | Webster Hall (Grand Ballroom) | Promo Tour 2007 | AOL Music presents "Linkin Park In Concert" | ||
7 | West Hollywood, CA | House of Blues Sunset Strip | Promo Tour 2007 | Jimmy Kimmel Live | ||
8 | Irvine, CA | Verizon Wireless Amphitheater | Promo Tour 2007 | KROQ Weenie Roast y Fiesta | ||
9 | Copenhagen | Forum | European Tour 2007 | |||
10 | Stockholm | Stockholm Globe Arena | European Tour 2007 | |||
11 | Hamburg | Color Line Arena | European Tour 2007 | |||
12 | Landgraaf | Megaland | European Tour 2007 | Pinkpop | ||
13 | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | European Tour 2007 | |||
14 | Nürburg | Nürburgring Grand Prix Circuit - Infield | European Tour 2007 | Rock am Ring | ||
15 | Nuremberg | Zeppelinfeld | European Tour 2007 | Rock im Park | ||
16 | St. Petersburg | Ice Palace | European Tour 2007 | Tuborg Greenfest | ||
17 | Moscow | Sports Complex Olimpiyskiy | European Tour 2007 | |||
18 | Lisbon | Passeio Marítimo de Algés | European Tour 2007 | Oeiras Alive! | ||
19 | Castle Donington, ENG | Donington Park | European Tour 2007 | Download | ||
20 | Zurich | Hallenstadion | European Tour 2007 | |||
21 | Prague | Sazka Arena | European Tour 2007 | |||
22 | Nickelsdorf | Pannonia Fields II | European Tour 2007 | NovaRock | ||
23 | Auburn, WA | White River Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
24 | Wheatland, CA | Sleep Train Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
25 | San Bernardino, CA | Hyundai Pavilion at Glen Helen | Projekt Revolution 2007 | |||
26 | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
27 | Phoenix, AZ | Cricket Pavilion | Projekt Revolution 2007 | |||
28 | Selma, TX | South Texas Verizon Wireless Amphitheater | Projekt Revolution 2007 | |||
29 | Dallas, TX | Smirnoff Music Centre | Projekt Revolution 2007 | |||
30 | Woodlands, TX | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | Projekt Revolution 2007 | |||
31 | Atlanta, GA | HiFi Buys Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
32 | Charlotte, NC | Verizon Wireless Amphitheatre Charlotte | Projekt Revolution 2007 | |||
33 | West Palm Beach, FL | Sound Advice Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
34 | Raleigh, NC | Walnut Creek Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
35 | Virginia Beach, VA | Verizon Wireless Amphitheater at Virginia Beach | Projekt Revolution 2007 | |||
36 | Wantagh, NY | Nikon at Jones Beach Theater | Projekt Revolution 2007 | |||
37 | Cuyahoga Falls, OH | Blossom Music Center | Projekt Revolution 2007 | |||
38 | Darien Center, NY | Darien Lake Performing Arts Center | Projekt Revolution 2007 | |||
39 | Bristow, VA | Nissan Pavilion @ Stone Ridge | Projekt Revolution 2007 | |||
40 | Toronto, ON | Molson Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
41 | Clarkston, MI | DTE Energy Music Theatre | Projekt Revolution 2007 | |||
42 | Mansfield, MA | Tweeter Center for the Performing Arts | Projekt Revolution 2007 | |||
43 | Camden, NJ | Tweeter Center at the Waterfront | Projekt Revolution 2007 | |||
44 | Hartford, CT | New England Dodge Music Center | Projekt Revolution 2007 | |||
45 | Syracuse, NY | New York State Fair Grandstand | Projekt Revolution 2007 | New York State Fair | ||
46 | Holmdel, NJ | PNC Bank Arts Center | Projekt Revolution 2007 | |||
47 | Noblesville, IN | Verizon Wireless Music Center | Projekt Revolution 2007 | |||
48 | Tinley Park, IL | First Midwest Bank Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
49 | Greenwood Village, CO | Coors Amphitheatre | Projekt Revolution 2007 | |||
50 | Las Vegas, NV | Outside of The Joint @Hard Rock Hotel | Rolling Stone 40th Anniversary Weekend | |||
51 | Auckland | Vector Arena | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
52 | Auckland | Vector Arena | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
53 | Melbourne, VIC | Rod Laver Arena | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
54 | Melbourne, VIC | Rod Laver Arena | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
55 | Adelaide, SA | Adelaide Entertainment Centre | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
56 | Perth, WA | Burswood Dome | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
57 | Sydney, NSW | Sydney Entertainment Centre | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
58 | Sydney, NSW | Sydney Entertainment Centre | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
59 | Brisbane, QLD | Brisbane Entertainment Centre | Australian and New Zealand Tour 2007 | |||
60 | West Hollywood, CA | Key Club | Sunset Strip Block Party | |||
61 | Bangkok | Aktive Square | Asian Tour 2007 | |||
62 | Singapore | Singapore Indoor Stadium | Asian Tour 2007 | |||
63 | Taipei | Zhōngshān Soccer Stadium | Asian Tour 2007 | |||
64 | Shanghai | Hongkou Football Stadium | Asian Tour 2007 | |||
65 | Chek Lap Kok | AsiaWorld-Arena | Asian Tour 2007 | |||
66 | Saitama | Saitama Super Arena | Asian Tour 2007 | |||
67 | Saitama | Saitama Super Arena | Asian Tour 2007 | |||
68 | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Asian Tour 2007 | |||
69 | Osaka | Prefectural Gymnasium Naniwa | Asian Tour 2007 | |||
70 | Seoul | Olympic Park Gymnastics Arena | Asian Tour 2007 | |||
71 | Universal City, CA | Gibson Amphitheatre | KROQ Almost Acoustic Christmas | |||
72 | Hannover | TUI Arena | European Winter Tour 2008 | |||
73 | Amnéville | Galaxie | European Winter Tour 2008 | |||
74 | Basel | St. Jakobshalle | European Winter Tour 2008 | |||
75 | Frankfurt am Main | Festhalle Frankfurt | European Winter Tour 2008 | |||
76 | Cologne | Kölnarena | European Winter Tour 2008 | |||
77 | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | European Winter Tour 2008 | |||
78 | Nottingham, ENG | Nottingham Arena | European Winter Tour 2008 | |||
79 | Sheffield, ENG | Sheffield Arena | European Winter Tour 2008 | |||
80 | Manchester, ENG | Manchester Evening News Arena | European Winter Tour 2008 | |||
81 | London, ENG | O2 Arena | European Winter Tour 2008 | |||
82 | London, ENG | O2 Arena | European Winter Tour 2008 | |||
83 | Omaha, NE | Qwest Center | North American Tour 2008 | |||
84 | St. Paul, MN | Xcel Energy Center | North American Tour 2008 | |||
85 | Columbus, OH | Nationwide Arena | North American Tour 2008 | |||
86 | Detroit, MI | Joe Louis Arena | North American Tour 2008 | |||
87 | Manchester, NH | Verizon Wireless Arena | North American Tour 2008 | |||
88 | Baltimore, MD | 1st Mariner Arena | North American Tour 2008 | |||
89 | New York City, NY | Apple Store Soho | Private Apple/iTunes Performance | |||
90 | New York City, NY | Madison Square Garden | North American Tour 2008 | |||
91 | Montreal, QC | Bell Centre | North American Tour 2008 | |||
92 | London, ON | John Labatt Centre | North American Tour 2008 | |||
93 | Lexington, KY | Rupp Arena | North American Tour 2008 | |||
94 | Nashville, TN | Sommet Center | North American Tour 2008 | |||
95 | Sacramento, CA | ARCO Arena | North American Tour 2008 | |||
96 | North Hollywood, CA | Third Encore | LPU Secret Show / Summer Rehearsal | |||
97 | Skive | Strandtangen v/Skive Lystbådehavn | European Summer Tour 2008 | Skive Beach Party | ||
98 | Lisbon | Parque da Bela Vista | European Summer Tour 2008 | Rock in Rio Lisboa III | ||
99 | Madrid | La Cubierta de Leganés | European Summer Tour 2008 | Festimad Sur | ||
100 | Vilnius | Siemens Arena | European Summer Tour 2008 | |||
101 | Riga | Arena Riga | European Summer Tour 2008 | |||
102 | Seinäjoki | Törnävä Festival Park | European Summer Tour 2008 | Provinssirock | ||
103 | Brno | Velodrom | European Summer Tour 2008 | |||
104 | Graz | Stadthalle Graz | European Summer Tour 2008 | |||
105 | Venice | Parco San Giuliano di Mestre | European Summer Tour 2008 | Heineken Jammin' | ||
106 | Munich | Reitstadion Riem | Projekt Revolution 2008: Europe | |||
107 | Dublin | RDS Arena | European Summer Tour 2008 | |||
108 | Mannheim | SAP Arena | European Summer Tour 2008 | |||
109 | Malakasa | Terra Vibe Park | European Summer Tour 2008 | |||
110 | Berlin | Waldbühne | Projekt Revolution 2008: Europe | |||
111 | Düsseldorf | LTU Arena | Projekt Revolution 2008: Europe | |||
112 | Milton Keynes, ENG | National Bowl | Projekt Revolution 2008: Europe | |||
113 | Toronto, ON | Downsview Park | Edgefest | |||
114 | Québec, QC | Plains of Abraham | Festival d'été de Québec | |||
115 | Mansfield, MA | Comcast Center | Projekt Revolution 2008 | |||
116 | Burgettstown, PA | Post-Gazette Pavilion | Projekt Revolution 2008 | |||
117 | Camden, NJ | Susquehanna Bank Center | Projekt Revolution 2008 | |||
118 | Hartford, CT | New England Dodge Music Center | Projekt Revolution 2008 | |||
119 | Wantagh, NY | Nikon at Jones Beach Theater | Projekt Revolution 2008 | |||
120 | Holmdel, NJ | PNC Bank Arts Center | Projekt Revolution 2008 | |||
121 | Raleigh, NC | Time Warner Cable Music Pavilion | Projekt Revolution 2008 | |||
122 | Virginia Beach, VA | Verizon Wireless Amphitheater at Virginia Beach | Projekt Revolution 2008 | |||
123 | Bristow, VA | Nissan Pavilion @ Stone Ridge | Projekt Revolution 2008 | |||
124 | Charlotte, NC | Verizon Wireless Amphitheatre Charlotte | Projekt Revolution 2008 | |||
125 | West Palm Beach, FL | Cruzan Amphitheatre | Projekt Revolution 2008 | |||
126 | Tampa, FL | Ford Amphitheatre | Projekt Revolution 2008 | |||
127 | Atlanta, GA | Lakewood Amphitheatre | Projekt Revolution 2008 | Project 96.1 Revolution | ||
128 | Albuquerque, NM | ABQ Journal Pavilion | ||||
129 | Phoenix, AZ | Cricket Wireless Pavilion | Projekt Revolution 2008 | |||
130 | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre | Projekt Revolution 2008 | |||
131 | Irvine, CA | Verizon Wireless Amphitheater | Projekt Revolution 2008 | |||
132 | Greenwood Village, CO | Fiddler's Green Amphitheatre | Projekt Revolution 2008 | |||
133 | Bonner Springs, KS | Capitol Federal Park at Sandstone Amphitheatre | ||||
134 | Cincinnati, OH | Riverbend Music Center | Projekt Revolution 2008 | |||
135 | Elkhorn, WI | Alpine Valley Music Theatre | Projekt Revolution 2008 | |||
136 | Noblesville, IN | Verizon Wireless Music Center | Projekt Revolution 2008 | |||
137 | Cuyahoga Falls, OH | Blossom Music Center | Projekt Revolution 2008 | |||
138 | Maryland Heights, MO | Verizon Wireless Amphitheater | Projekt Revolution 2008 | |||
139 | Dallas, TX | Superpages.com Center | Projekt Revolution 2008 | |||
140 | Woodlands, TX | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | Projekt Revolution 2008 | |||
141 | Istanbul | Istanbul Park Race Track | International Tour 2009 | Rock'n Coke | ||
142 | Malakasa | Terra Vibe Park | International Tour 2009 | |||
143 | Graz | Stadthalle Graz | International Tour 2009 | |||
144 | Pori | Kirjurinluoto Arena | International Tour 2009 | Sonisphere Finland | ||
145 | St. Petersburg | Stadion Telebashnya | International Tour 2009 | Tuborg Greenfest | ||
146 | Zurich | Hallenstadion | International Tour 2009 | |||
147 | Stuttgart | Cannstatter Wasen | International Tour 2009 | |||
148 | Knebworth, ENG | Knebworth Park | International Tour 2009 | Sonisphere UK | ||
149 | Gräfenhainichen | Ferropolis Stadt aus Eisen | International Tour 2009 | |||
150 | Portimão | Autódromo Internacional do Algarve | International Tour 2009 | Rock One | ||
151 | Chiba | Chiba Marine Stadium | International Tour 2009 | Summer Sonic | ||
152 | Osaka | Maishima Sports Island | International Tour 2009 | Summer Sonic | ||
153 | Okinawa | Mihama Athletic Field at Chatan Park | International Tour 2009 | |||
154 | New Taipei | Taipei Country Banqiao Stadium | International Tour 2009 | 2009 Summer Rock Summit | ||
155 | Macau | Cotai Arena @ The Venetian Resort | International Tour 2009 | |||
156 | Pomona, CA | Fairplex | International Tour 2009 | Epicenter 09 | ||
157 | New York City, NY | Best Buy Theater | A Thousand Suns Promo Tour | A Thousand Suns Release Show | ||
158 | Buenos Aires | Estadio José Amalfitani | South American Tour 2010 | |||
159 | Santiago | Club Hípico de Santiago | South American Tour 2010 | Maquinaria Festival | ||
160 | Itú | Fazenda Maeda | South American Tour 2010 | Starts With You - Music and Arts Festival | ||
161 | Berlin | O2 World | A Thousand Suns European Tour | |||
162 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | A Thousand Suns European Tour | |||
163 | Linz | TipsArena | A Thousand Suns European Tour | |||
164 | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | A Thousand Suns European Tour | |||
165 | Dortmund | Westfalenhalle 1 | A Thousand Suns European Tour | |||
166 | Cologne | LANXESS arena | A Thousand Suns European Tour | |||
167 | Hamburg | O2 World | A Thousand Suns European Tour | |||
168 | Herning | Jyske Bank BOXEN | A Thousand Suns European Tour | |||
169 | Zurich | Hallenstadion | A Thousand Suns European Tour | |||
170 | Frankfurt am Main | Festhalle Frankfurt | A Thousand Suns European Tour | |||
171 | Manchester, ENG | Manchester Evening News Arena | A Thousand Suns European Tour | |||
172 | Newcastle, ENG | Metro Radio Arena | A Thousand Suns European Tour | |||
173 | Birmingham, ENG | LG Arena | A Thousand Suns European Tour | |||
174 | London, ENG | O2 Arena | A Thousand Suns European Tour | |||
175 | London, ENG | O2 Arena | A Thousand Suns European Tour | |||
176 | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | A Thousand Suns Middle Eastern Tour | Formula 1 Grand Prix | ||
177 | Tel Aviv | Park Ha-Yarkon | A Thousand Suns Middle Eastern Tour | |||
178 | Brisbane, QLD | Brisbane Entertainment Centre | Australian Tour 2010 | |||
179 | Newcastle, NSW | Newcastle Entertainment Centre | Australian Tour 2010 | |||
180 | Perth, WA | Burswood Dome | Australian Tour 2010 | |||
181 | Adelaide, SA | Adelaide Entertainment Centre | Australian Tour 2010 | |||
182 | Sydney, NSW | Acer Arena | Australian Tour 2010 | |||
183 | Melbourne, VIC | Rod Laver Arena | Australian Tour 2010 | |||
184 | Melbourne, VIC | Rod Laver Arena | Australian Tour 2010 | |||
185 | Sydney, NSW | Acer Arena | Australian Tour 2010 | |||
186 | Canberra, ACT | AIS Arena | Australian Tour 2010 | |||
187 | Sunrise, FL | BankAtlantic Center | North American Tour 2011 | |||
188 | Tampa, FL | St. Pete Times Forum | North American Tour 2011 | |||
189 | Atlanta, GA | Philips Arena | North American Tour 2011 | |||
190 | Detroit, MI | Joe Louis Arena | North American Tour 2011 | |||
191 | Chicago, IL | United Center | North American Tour 2011 | |||
192 | St. Paul, MN | Xcel Energy Center | North American Tour 2011 | |||
193 | Kansas City, MO | Sprint Center | North American Tour 2011 | |||
194 | Philadelphia, PA | The Wells Fargo Center | North American Tour 2011 | |||
195 | Boston, MA | TD Garden | North American Tour 2011 | |||
196 | New York City, NY | Madison Square Garden | North American Tour 2011 | |||
197 | Montreal, QC | Bell Centre | North American Tour 2011 | |||
198 | Toronto, ON | Air Canada Centre | North American Tour 2011 | |||
199 | Las Vegas, NV | MGM Grand - Garden Arena | North American Tour 2011 | |||
200 | San Diego, CA | Viejas Arena | North American Tour 2011 | |||
201 | San Jose, CA | HP Pavillion | North American Tour 2011 | |||
202 | Los Angeles, CA | Staples Center | North American Tour 2011 | |||
203 | Salt Lake City, UT | EnergySolutions Arena | North American Tour 2011 | |||
204 | Denver, CO | Pepsi Center | North American Tour 2011 | |||
205 | Phoenix, AZ | US Airways Center | North American Tour 2011 | |||
206 | Dallas, TX | American Airlines Center | North American Tour 2011 | |||
207 | Houston, TX | Toyota Center | North American Tour 2011 | |||
208 | Irvine, CA | Verizon Wireless Amphitheater | KROQ Weenie Roast 2011 | |||
209 | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre | Live 105's BFD 2011 | |||
210 | Nickelsdorf | Pannonia Fields II | European Tour 2011 | NovaRock | ||
211 | Castle Donington, ENG | Donington Park | European Tour 2011 | Download | ||
212 | Stockholm | Ericsson Globe Arena | European Tour 2011 | |||
213 | Helsinki | Kaisaniemi Park | European Tour 2011 | Projekt Revolution: Europe | ||
214 | Leipzig | Festwiese | European Tour 2011 | Projekt Revolution: Europe | ||
215 | Oberursel | Hessentagsarena | European Tour 2011 | Hessentag / Projekt Revolution: Europe | ||
216 | Hamburg | O2 World | European Tour 2011 | |||
217 | Moscow | Red Square | European Tour 2011 | Transformers 3 Premiere | ||
218 | Munich | Messegelände München Riem | European Tour 2011 | Projekt Revolution: Europe | ||
219 | Imola | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | European Tour 2011 | Sonisphere Italy | ||
220 | Arendal | Tromøya | European Tour 2011 | Hove Festival | ||
221 | Werchter | Festivalpark | European Tour 2011 | Rock Werchter | ||
222 | Arras | La Citadelle | European Tour 2011 | Main Square Festival | ||
223 | St. Gallen | Sittertobel | European Tour 2011 | OpenAir St. Gallen | ||
224 | London, ENG | Roundhouse | European Tour 2011 | iTunes Festival | ||
225 | Las Vegas, NV | The Joint @ Hard Rock Hotel | ||||
226 | Los Angeles, CA | Mayan Theatre | Music For Relief's Secret Show For Japan | |||
227 | Chek Lap Kok | AsiaWorld-Arena | Asian Tour 2011 | |||
228 | Seoul | Olympic Park Arena | Asian Tour 2011 | |||
229 | Chiba | Makuhari Messe | Asian Tour 2011 | |||
230 | Chiba | Makuhari Messe | Asian Tour 2011 | |||
231 | Yokohama | Yokohama Arena | Asian Tour 2011 | |||
232 | Nagoya | Nippon Gaishi Hall | Asian Tour 2011 | |||
233 | Osaka | Intex Osaka | Asian Tour 2011 | |||
234 | Taipei | Nangang Exhibition Hall | Asian Tour 2011 | |||
235 | Jakarta | Stadion Utama Gelora Bung Karno | Asian Tour 2011 | |||
236 | Bangkok | Aktive Square | Asian Tour 2011 | |||
237 | Singapore | The Padang | Asian Tour 2011 | Formula 1 Grand Prix | ||
238 | North Hollywood, CA | Third Encore | KROQ Dressing Room Rehearsal | |||
239 | West Hollywood, CA | House of Blues Sunset Strip | MFR & PTW Benefit | |||
240 | Lisbon | Parque da Bela Vista | European Tour 2012 | Rock in Rio Lisboa V | ||
241 | Landgraaf | Megaland | European Tour 2012 | Pinkpop | ||
242 | Skive | Strandtangen v/Skive Lystbådehavn | European Tour 2012 | Skive Festival | ||
243 | Nürburg | Nürburgring Grand Prix Circuit - Infield | European Tour 2012 | Rock am Ring | ||
244 | Nuremberg | Zeppelinfeld | European Tour 2012 | Rock im Park | ||
245 | Berlin | Admiralspalast | European Tour 2012 | Telekom Street Gigs | ||
246 | Bucharest | Romexpo | European Tour 2012 | |||
247 | Nickelsdorf | Pannonia Fields II | European Tour 2012 | NovaRock | ||
248 | Warsaw | Pepsi Arena | European Tour 2012 | Orange Warsaw Festival | ||
249 | Moscow | Tushino Airfield | European Tour 2012 | Maxidrom | ||
250 | Odesa | Stadion Chernomorets | European Tour 2012 | Prostorock | ||
251 | St. Petersburg | Petersburg Sports and Concert Complex | European Tour 2012 | |||
252 | Los Angeles, CA | Club Nokia | X-Games MUSIC | |||
253 | Bristow, VA | Jiffy Lube Live | Private Production Rehearsal | |||
254 | Bristow, VA | Jiffy Lube Live | Honda Civic Tour 2012 | |||
255 | Uncasville, CT | Mohegan Sun Arena | Honda Civic Tour 2012 | |||
256 | Mansfield, MA | Comcast Center | Honda Civic Tour 2012 | |||
257 | Wantagh, NY | Nikon at Jones Beach Theater | Honda Civic Tour 2012 | |||
258 | Camden, NJ | Susquehanna Bank Center | Honda Civic Tour 2012 | |||
259 | Alpharetta, GA | Verizon Wireless Amphitheatre | Honda Civic Tour 2012 | |||
260 | Auburn Hills, MI | The Palace of Auburn Hills | Honda Civic Tour 2012 | |||
261 | Cincinnati, OH | Riverbend Music Center | Honda Civic Tour 2012 | |||
262 | Tinley Park, IL | First Midwest Bank Amphitheatre | Honda Civic Tour 2012 | |||
263 | Noblesville, IN | Klipsch Music Center | Honda Civic Tour 2012 | |||
264 | Dallas, TX | Gexa Energy Pavilion | Honda Civic Tour 2012 | |||
265 | Woodlands, TX | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | Honda Civic Tour 2012 | |||
266 | Englewood, CO | Comfort Dental Amphitheatre | Honda Civic Tour 2012 | |||
267 | Calgary, AB | Fort Calgary | X-FEST | |||
268 | Edmonton, AB | Edmonton EXPO Center | SONiC BOOM | |||
269 | Vancouver, BC | Rogers Arena | ||||
270 | Tacoma, WA | Tacoma Dome | Honda Civic Tour 2012 | |||
271 | Mountain View, CA | Shoreline Amphitheatre | Honda Civic Tour 2012 | |||
272 | Carson, CA | The Home Depot Center | Honda Civic Tour 2012 | |||
273 | Chula Vista, CA | Cricket Wireless Amphitheatre | Honda Civic Tour 2012 | |||
274 | Monterrey | Arena Monterrey | MTV World Stage | |||
275 | Mexico City | Arena Ciudad de México | ||||
276 | Buenos Aires | Estadio Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires | South American and South African Tour 2012 | |||
277 | São Paulo | Arena Anhembi | South American and South African Tour 2012 | |||
278 | Rio de Janeiro | Citibank Hall | South American and South African Tour 2012 | |||
279 | Rio de Janeiro | Citibank Hall | South American and South African Tour 2012 | |||
280 | Porto Alegre | Gigantinho | South American and South African Tour 2012 | |||
281 | Cape Town | Cape Town Stadium | South American and South African Tour 2012 | |||
282 | Johannesburg | First National Bank Stadium | South American and South African Tour 2012 | |||
283 | Universal City, CA | Gibson Amphitheatre | KROQ Almost Acoustic Christmas | |||
284 | Las Vegas, NV | PH Live at Planet Hollywood Resort & Casino | ||||
285 | Auckland | Vector Arena | Australian and New Zealand Tour 2013 | |||
286 | Brisbane, QLD | RNA Showgrounds | Australian and New Zealand Tour 2013 | Soundwave | ||
287 | Sydney, NSW | Olympic Park - ANZ Stadium | Australian and New Zealand Tour 2013 | Soundwave | ||
288 | Sydney, NSW | Sydney Entertainment Centre | Australian and New Zealand Tour 2013 | Sidewave | ||
289 | Melbourne, VIC | Rod Laver Arena | Australian and New Zealand Tour 2013 | Sidewave | ||
290 | Melbourne, VIC | Flemington Racecourse | Australian and New Zealand Tour 2013 | Soundwave | ||
291 | Adelaide, SA | Bonython Park | Australian and New Zealand Tour 2013 | Soundwave | ||
292 | Perth, WA | Claremont Showground | Australian and New Zealand Tour 2013 | Soundwave | ||
293 | West Hollywood, CA | Sunset Strip (Outside the Key Club) | Sunset Strip Music Festival | |||
294 | Chiba | QVC Marine Field | Asian Tour 2013 | |||
295 | Osaka | Maishima Sports Island | Asian Tour 2013 | |||
296 | Pasay | Mall of Asia Arena | Asian Tour 2013 | |||
297 | Chek Lap Kok | Asia-World Arena | Asian Tour 2013 | |||
298 | Taipei | Taipei Arena | Asian Tour 2013 | |||
299 | Kuala Lumpur | Stadium Nasional Bukit Jalil | Asian Tour 2013 | |||
300 | Las Vegas, NV | The Joint @ Hard Rock Hotel | ||||
301 | Tucson, AZ | Kino Veterans Memorial Stadium | KFMA Day 2014 | |||
302 | Lisbon | Parque da Bela Vista | European Summer Tour 2014 | Rock in Rio VI | ||
303 | St. Petersburg | Petrovsky Stadium | European Summer Tour 2014 | |||
304 | Moscow | Sports Complex Olimpiyskiy | European Summer Tour 2014 | |||
305 | Wrocław | Stadion Miejski | European Summer Tour 2014 | |||
306 | Nürburg | Nürburgring Grand Prix Circuit - Infield | European Summer Tour 2014 | Rock am Ring | ||
307 | Nuremberg | Zeppelinfeld | European Summer Tour 2014 | Rock im Park | ||
308 | Milan | Ippodromo del Galoppo di San Siro | European Summer Tour 2014 | Alfa Romeo City Sound | ||
309 | Interlaken | Flughafen Interlaken | European Summer Tour 2014 | Greenfield | ||
310 | Castle Donington, ENG | Donington Park | European Summer Tour 2014 | Download (Hybrid Theory in full) | ||
311 | Los Angeles, CA | KROQ Red Bull Sound Space | ||||
312 | San Diego, CA | Petco Park | mtvU Fandom Awards @ Comic-Con | |||
313 | Tampa, FL | George M. Steinbrenner Field | The Carnivores Tour 2014 | |||
314 | Charlotte, NC | PNC Music Pavilion | The Carnivores Tour 2014 | |||
315 | Bristow, VA | Jiffy Lube Live | The Carnivores Tour 2014 | |||
316 | Camden, NJ | Susquehanna Bank Center | The Carnivores Tour 2014 | |||
317 | Mansfield, MA | Xfinity Center | The Carnivores Tour 2014 | |||
318 | Holmdel, NJ | PNC Bank Arts Center | The Carnivores Tour 2014 | |||
319 | Wantagh, NY | Nikon at Jones Beach Theater | The Carnivores Tour 2014 | |||
320 | Darien Center, NY | Darien Lake Performing Arts Center | The Carnivores Tour 2014 | |||
321 | Montreal, QC | Parc Jean-Drapeau | The Carnivores Tour 2014 | |||
322 | Toronto, ON | Air Canada Centre | The Carnivores Tour 2014 | |||
323 | Falcon Heights, MN | Minnesota State Fair Grandstand | The Carnivores Tour 2014 | Minnesota State Fair | ||
324 | Winnipeg, MB | MTS Centre | The Carnivores Tour 2014 | |||
325 | Tinley Park, IL | First Midwest Bank Amphitheatre | The Carnivores Tour 2014 | 101WKQX's PIQNIQ | ||
326 | Clarkston, MI | DTE Energy Music Theatre | The Carnivores Tour 2014 | |||
327 | Woodlands, TX | Cynthia Woods Mitchell Pavilion | The Carnivores Tour 2014 | |||
328 | Dallas, TX | Gexa Energy Pavilion | The Carnivores Tour 2014 | |||
329 | Englewood, CO | Fiddler's Green Amphitheatre | The Carnivores Tour 2014 | |||
330 | Phoenix, AZ | US Airways Center | The Carnivores Tour 2014 | |||
331 | Irvine, CA | Verizon Wireless Amphitheater | The Carnivores Tour 2014 | |||
332 | George, WA | The Gorge Amphitheatre | The Carnivores Tour 2014 | |||
333 | Los Angeles, CA | Hollywood Bowl | The Carnivores Tour 2014 | |||
334 | Chula Vista, CA | Sleep Train Amphitheatre | The Carnivores Tour 2014 | |||
335 | Wheatland, CA | Sleep Train Amphitheatre | The Carnivores Tour 2014 | |||
336 | Concord, CA | Concord Pavilion | The Carnivores Tour 2014 | |||
337 | Belo Horizonte | Esplanada do Mineirão | Circuito Banco do Brasil | |||
338 | Brasília | Estacionamento do Estádio Mané Garrincha | Circuito Banco do Brasil | |||
339 | Los Angeles, CA | The Wiltern | Guitar Center 50th Anniversary Concert | |||
340 | Zurich | Hallenstadion | European Fall Tour 2014 | |||
341 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | European Fall Tour 2014 | |||
342 | Cologne | LANXESS arena | European Fall Tour 2014 | |||
343 | Amsterdam | Ziggo Dome | European Fall Tour 2014 | |||
344 | Oberhausen | König-Pilsener-ARENA | European Fall Tour 2014 | |||
345 | Hamburg | O2 World | European Fall Tour 2014 | |||
346 | Leipzig | Arena Leipzig | European Fall Tour 2014 | |||
347 | Munich | Olympiahalle | European Fall Tour 2014 | |||
348 | Vienna | Wiener Stadthalle (Halle D) | European Fall Tour 2014 | |||
349 | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | European Fall Tour 2014 | |||
350 | Frankfurt am Main | Festhalle Frankfurt | European Fall Tour 2014 | |||
351 | Berlin | O2 World | European Fall Tour 2014 | |||
